| Arsen (As) | Bly (Pb) | Kadmium (Cd) | Kvikksølv (Hg) | ||
| År | Antall | Snitt (min-maks) | Snitt (min-maks) | Snitt (min-maks) | Snitt (min-maks) |
| 2006 | 64 | 1,5 (0,89-2,2) | < 0,01 | < 0,003 | (<0,01-0,026) |
| 2005 | 20 | 2,2 (1,8 - 3,0) | < 0,01 | (< 0,001 - 0,003) | 0,03 (0,02 - 0,04) |
| 2004 | 12 | 2,4 (1,1 - 3,1) | 0,002 (0,002 - 0,003) | < 0,001 | 0,029 (0,024 - 0,036) |
| 2003 | 25 | 1,6 (1,2 - 1,9) | < 0,01 | < 0,002 | 0,03 (0,015 - 0,033) |
| 2002 | 45 | 1,0 (0,9 - 1,9) | < 0,01 | < 0,001 | 0,02 (< 0,004 - 0,03) |
| 2001 | 45 | 2,0 (0,6 - 3,1) | < 0,005 | < 0,001 | 0,02 (0,015 - 0,037) |
| 1998 | 18 | 2,0 (1,4 - 4,8) | < 0,005 | < 0,001 | 0,02 (0,008 - 0,038) |
| 1995 | 45 | 3,0 (1,4 - 4,8) | < 0,01 | < 0,001 | 0,04 (0,021 - 0,052) |
Kilde: NIFES
EU grenseverdier
Bly (Pb)
0,2 mg/kg for alle arter bortsett fra ål, hestemakrell og sardiner hvor verdien er 0,4 mg/kg, mens reke, krabbeklokjøtt og hummerkjøtt har en øvre grenseverdi på 0,5 mg/kg våt vekt.Grenseverdien omfatter ikke: Krabbe brunmat, hummer innmat, torskelever
Kadmium (Cd)
0,05 mg/kg for alle arter bortsett fra ål, hestemakrell og sardiner hvor grenseverdien er 0,1 mg/kg, mens grenseverdien for krabbeklokjøtt og hummerkjøtt er 0.5 mg/kg. Grenseverdien omfatter ikke: Krabbe brunmat, hummer innmat, torskelever.
Kvikksølv (Hg)
0,5 mg/kg for alle arter bortsett fra uer, gråsteinbit, breiflabb, ål og kveite hvor grenseverdien er 1,0 mg/kg. Grenseverdien omfatter ikke: Krabbe, hummer, torskelever.