Innen oppdrett hvor fisk står i store konsentrasjoner vil man få sykdomsproblemer. For å bekjempe sykdomsutbrudd benyttes en rekke tiltak blant annet ulike medisiner. Innen oppdrett benyttes medisiner mot bl.a. bakteriesykdommer, lakselus og bendelorm. Tabellen nedenfor oppsummerer type preparat og forbruket over tid.
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Antibakterielle milder | 1044 | 556 | 671 | 591 | 685 | 645 | 1219 | 805 | 1159 | 1215 | 1428 |
| Anestesimidler | 593 | 781 | 689 | 524 | 864 | 944 | 1328 | 1201 | 1240 | 1360 | 1623 |
| Endo- og ectoparasittmidler | 1904 | 2507 | 2119 | 732 | 800 | 648 | 669 | 759 | 854 | 678 | 797 |
| Totalt | 5537 | 5840 | 3479 | 1847 | 2349 | 2237 | 3216 | 2764 | 3252 | 3253 | 3857 |
Antibakterielle midler (kg aktiv substans)
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Florfenikol | 109 | 205 | 154 | 111 | 202 | 302 |
| Flumekin | 7 | 5 | 60 | 4 | 28 | 7 |
| Oksytetracyklin | 12 | 11 | 45 | 5 | 8 | 0 |
| Oksolinsyre | 517 | 998 | 546 | 1035 | 977 | 1119 |
| Totalt | 645 | 1219 | 805 | 1159 | 1215 | 1428 |
Bedøvelsesmidler (kg aktiv substans)
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Benzokain* | ca. 500 | ca. 500 | ca. 500 | ca. 500 | ca. 400 | ca. 400 |
| Klorbutanol | 1 | - | - | - | - | - |
| Metakain | 440 | 827 | 699 | 737 | 960 | 1216 |
| Isoeugenol** | 3 | 1 | 1,5 | 2,5 | - | 6,5 |
| Totalt | 944 | 1328 | 1201 | 1240 | 1360 | 1623 |
Lakselusmidler (kg aktiv substans)
| 2001 | 202 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Cypermetrin | 69 | 62 | 59 | 55 | 45 | 49 |
| Deltametrin | 19 | 23 | 16 | 17 | 16 | 23 |
| Teflubenzuron | 28 | - | - | - | - | - |
| Emamektin | 12 | 20 | 23 | 32 | 39 | 60 |
| Totalt | 128 | 105 | 98 | 104 | 100 | 132 |
Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Fenbendazol | 21 | 8 | 2 | 23 | 78 | 27 |
| Praziguantel | 100 | 152 | 232 | 412 | 122 | 145 |
| Totalt | 121 | 160 | 234 | 435 | 200 | 172 |
Soppmidler (kg aktiv substans)
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Bronopol | 392 | 396 | 422 | 314 | 377 | 492 |
| Malakittgrønt | 7 | 8 | 4,5* | 0,7* | 0,9* | 0,9* |
| Totalt | 399 | 404 | 427 | 315 | 378 | 493 |