Oversikten over antallet oppdrettsfisk som rømmer, tjener som indikator på hvordan næringen ligger an i rømmingsarbeidet. Skal man måle miljøkonsekvensene av rømming, er det mer hensiktsmessig å se på hvor store mengder rømt fisk man finner i viktige områder for villaksen, både i elv og i sjø. Norsk institutt for naturforskning (NINA) foretar prøvefangster av laks på ulike steder, og ved hjelp av blant annet skjellprøver kan man bestemme andelen rømt laks. Tabellen nedenfor viser innslag av rømt oppdrettslaks i elver, fjord- og kystområder.
| År | Stamfiske elv | Kyst | Fjorder | Sportfiske elv |
| % | % | % | % | |
| 1989 | 35 | 45 | 14 | 7 |
| 1990 | 34 | 48 | 15 | 7 |
| 1991 | 24 | 49 | 10 | 5 |
| 1992 | 26 | 44 | 21 | 5 |
| 1993 | 22 | 47 | 20 | 5 |
| 1994 | 22 | 36 | 19 | 4 |
| 1995 | 29 | 39 | 17 | 5 |
| 1996 | 31 | 47 | 16 | 7 |
| 1997 | 29 | 47 | 32 | 9 |
| 1998 | 22 | 43 | 32 | 9 |
| 1999 | 15 | 36 | 30 | 6 |
| 2000 | 11 | 31 | 17 | 7 |
| 2001 | 11 | 30 | 16 | 7 |
| 2002 | 18 | 34 | 27 | 16 |
| 2003 | 13 | 22 | 13 | - |
| 2004 | 14 | 28 | 18 | 7 |
| 2005 | 13 | 31 | 16 | 6 |
| 2006 | * | 39 | 16 | 7 |
Kilde: Norsk institutt for naturforskning
*tallene for 2006 er nå ferdig beregnet men enda ikke overlevert til Fiskeridirektoratet som er oppdragsgiver (Peder Fiske, NINA, pers. med.)
Ved å følge lenkene i boksen på høyre side vil du finne mer detaljerte oversikter om innslag av rømt oppdrettsfisk i det enkelte vassdrag, fjorder og kystområder.